Мощность, кВт | Цена в рублях с учетом НДС* | Лифтовые электродвигатели |
||||
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | Марка | Стоимость | |
До 1,0 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | АС - 62 | 36750 |
1,1 | 3850 | 4350 | 5150 | 6750 | АС - 71 | 40850 |
1,5 | 4550 | 4950 | 6750 | 7650 | АС - 72 | 45350 |
2,2 | 5250 | 6750 | 7950 | 9950 | АС - 81 | 50450 |
3,0 | 6350 | 8150 | 10350 | 11550 | АС - 82 | 56050 |
4,0 | 7950 | 9450 | 11450 | 13550 | АС - 91 | 62250 |
5,5 | 9250 | 11950 | 14850 | 15950 | АС – 92 | 69150 |
7,5 | 11350 | 14450 | 17350 | 22550 | 4АН - 132 (П) | 36950 |
11,0 | 16850 | 18350 | 24750 | 26450 | 4АН - 132 (Г) | 44250 |
15,0 | 21750 | 24850 | 26750 | 26450 | 4АН - 160 (П) | 40750 |
18,5 | 24750 | 27250 | 33550 | 39950 | 4АН - 160 (Г) | 48950 |
22,0 | 33850 | 36750 | 41450 | 44550 | 4АН - 180 (П) | 44950 |
30,0 | 39650 | 42750 | 49850 | 53950 | 4АН - 180 (Г) | 60750 |
37,0 | 50050 | 54250 | 61950 | 66550 | 4АН - 200 (П) | 57650 |
45,0 | 56550 | 61150 | 72650 | 79250 | 4АН - 200 (Г) | 72050 |
55,0 | 64250 | 68550 | 79850 | 98050 | 4АН - 225 (П) | 66350 |
75,0 | 87150 | 92050 | 98250 | 119650 | 4АН - 225 (Г) | 82950 |
90,0 | 92350 | 97250 | 109250 | 130550 | 4АН - 250 (П) | 78250 |
110,0 | 105850 | 124350 | 151450 | 183650 | 4АН - 250 (Г) | 93950 |
132,0 | 134450 | 162550 | 203950 | 257350 | 5АФ - 200 | 62550 |
160,0 | 176750 | 209650 | 257650 | 328750 | МОТ 2252 | 47350 |
Свыше 160 | 1100 руб/кВт | 1300 руб/кВт | 1600 руб/кВт | 1900 руб/кВт | 9676 АХ37 | 59850 |
В стоимость ремонта входит: разборка, сборка, замена обмотки, замена подшипников (без стоимости подшипников). Гарантия 12 месяцев.
Коэффициенты:
На срочные работы – 1,25;
На импортные двигатели – 1,2; На однофазные двигатели – 1,3; На 2-х скоростные двигатели – 1,8; На 3-х, 4-х скоростные двигатели – 2,2; На взрывозащищенные двигатели – 1,3; На вибратор, гидротолкатель – 1,5; |
На тельфер – 2,0;
На вентилятор – 2,0; На мотор–барабан – 2,0; На насос погружной (типа «Гном») – 1,8; На крановый двигатель (статор + ротор) – 1,9; На двигатели типа – А, АО, АО2, АОЛ и т.п. – 1,3; На отсутствие обмотки в статоре/роторе – 1,3. |
Дополнительные работы:
Дефектовка – 10% (не более 25000 руб)
Ремонт крышки – 15% (не менее 1000 руб) Сварка деталей корпуса чугун, алюминий – 5% Наплавка/проточка вала – 15% (не менее 1500 руб) Замена подшипников – 15% (без стоимости подшипников) |
Разборка, сборка двигателя – 15%
Правка активной стали статора – 20% Выпрессовка/запрессовка статора – 20% Снятие и установка насадок с вала – 20% Пропитка, сушка статора – 20% (не более 50000 руб) |