Мощность, кВт | Цена в рублях с учетом НДС* | Лифтовые электродвигатели |
||||
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | Марка | Стоимость | |
0,12 - 0,25 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | АС - 62 | 36730 |
0,37 - 0,75 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | АС - 71 | 28965 |
1,1 | 3535 | 4020 | 4675 | 5295 | АС - 72 | 30530 |
1,5 | 3950 | 4305 | 5355 | 6250 | АС - 81 | 35835 |
2,2 | 4760 | 6235 | 6795 | 8070 | АС - 82 | 41210 |
3,0 | 5905 | 7685 | 9325 | 10170 | АС - 91 | 50425 |
4,0 | 7610 | 8960 | 10430 | 11265 | АС – 92 | 60160 |
5,5 | 8315 | 10815 | 11855 | 12745 | 4АН - 132 (П) | 30805 |
7,5 | 10735 | 13585 | 15905 | 17225 | 4АН - 132 (Г) | 38495 |
11,0 | 15720 | 17355 | 19415 | 21035 | 4АН - 160 (П) | 35435 |
15,0 | 20690 | 22100 | 24770 | 26935 | 4АН - 160 (Г) | 42520 |
18,5 | 23395 | 26135 | 27970 | 33385 | 4АН - 180 (П) | 39115 |
22,0 | 26845 | 32290 | 36830 | 39195 | 4АН - 180 (Г) | 52810 |
30,0 | 36620 | 39685 | 42630 | 46345 | 4АН - 200 (П) | 50130 |
37,0 | 45645 | 48505 | 53495 | 59205 | 4АН - 200 (Г) | 62660 |
45,0 | 52980 | 55110 | 60675 | 68640 | 4АН - 225 (П) | 57700 |
55,0 | 60750 | 64790 | 69630 | 78860 | 4АН - 225 (Г) | 72120 |
75,0 | 85755 | 90160 | 93550 | 100360 | 4АН - 250 (П) | 68055 |
90,0 | 87675 | 94310 | 102275 | 122375 | 4АН - 250 (Г) | 81665 |
110,0 | 99860 | 104175 | 131845 | 144090 | 5АФ - 200 | 54395 |
132,0 | 124570 | 135760 | 151735 | 175690 | 3АН - 280 | 46020 |
160,0 | 152380 | 164560 | 183920 | 212960 | МОТ 2252 | 39465 |
Свыше 160 | 1000 руб/кВт | 1100 руб/кВт | 1200 руб/кВт | 1300 руб/кВт | 9676 АХ37 | 49865 |
В стоимость ремонта входит: разборка, сборка, замена обмотки, замена подшипников (без стоимости подшипников). Гарантия 12 месяцев.
Коэффициенты:
На срочные работы – 1,2;
На импортные двигатели – 1,2; На однофазные двигатели – 1,3; На 2-х скоростные двигатели – 1,8; На 3-х, 4-х скоростные двигатели – 2,2; На взрывозащищенные двигатели – 1,3; На вибратор, гидротолкатель – 1,5; |
На тельфер – 1,5 – 2,0;
На вентилятор – 1,5 – 2,0; На мотор–барабан – 1,5 – 2,0; На насос погружной (типа «Гном») – 1,5; На крановый двигатель (статор + ротор) – 1,8; На двигатели типа – А, АО, АО2, АОЛ и т.п. – 1,3; На отсутствие обмотки в статоре/роторе – 1,3. |
Дополнительные работы:
Дефектовка – 10% (не более 5000 руб)
Ремонт крышки – 15% (не менее 500 руб) Сварка деталей корпуса чугун, алюминий – 5% Наплавка/проточка вала – 15% (не менее 500 руб) Замена подшипников – 15% (без стоимости подшипников) |
Разборка, сборка двигателя – 10%
Правка активной стали статора – 15% Выпрессовка/запрессовка статора – 10-20% Снятие и установка насадок с вала – 10-20% Пропитка, сушка статора – 20% (не более 5000 руб) |