| Мощность, кВт | Цена в рублях с учетом НДС* | Лифтовые электродвигатели |
||||
| 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | Марка | Стоимость | |
| До 1,0 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | АС - 62 | 38550 |
| 1,1 | 4450 | 4850 | 5650 | 6950 | АС - 71 | 42850 |
| 1,5 | 4850 | 5150 | 6450 | 7550 | АС - 72 | 47650 |
| 2,2 | 5850 | 7550 | 8350 | 9950 | АС - 81 | 52950 |
| 3,0 | 7150 | 9250 | 11350 | 12450 | АС - 82 | 58850 |
| 4,0 | 8950 | 10350 | 12550 | 13550 | АС - 91 | 65350 |
| 5,5 | 10350 | 13150 | 14450 | 15650 | АС – 92 | 72650 |
| 7,5 | 12750 | 15890 | 19250 | 21450 | 4АН - 132 (П) | 38750 |
| 11,0 | 18550 | 20150 | 23550 | 25650 | 4АН - 132 (Г) | 46450 |
| 15,0 | 23950 | 26850 | 29450 | 32450 | 4АН - 160 (П) | 42750 |
| 18,5 | 27750 | 30550 | 33550 | 35150 | 4АН - 160 (Г) | 51350 |
| 22,0 | 32850 | 39650 | 44750 | 48150 | 4АН - 180 (П) | 47150 |
| 30,0 | 43650 | 47050 | 52350 | 56650 | 4АН - 180 (Г) | 63750 |
| 37,0 | 55050 | 59650 | 65950 | 71850 | 4АН - 200 (П) | 60550 |
| 45,0 | 62250 | 67250 | 74850 | 83250 | 4АН - 200 (Г) | 75650 |
| 55,0 | 71950 | 76750 | 83850 | 95150 | 4АН - 225 (П) | 69650 |
| 75,0 | 97650 | 103150 | 108250 | 119650 | 4АН - 225 (Г) | 87150 |
| 90,0 | 101550 | 108950 | 118250 | 143650 | 4АН - 250 (П) | 82250 |
| 110,0 | 116450 | 124350 | 155950 | 178150 | 4АН - 250 (Г) | 98650 |
| 132,0 | 150550 | 170650 | 193750 | 213650 | 5АФ - 200 | 68750 |
| 160,0 | 194450 | 215950 | 234450 | 259750 | МОТ 2252 | 53150 |
| Свыше 160 | 1100 руб/кВт | 1300 руб/кВт | 1500 руб/кВт | 1700 руб/кВт | 9676 АХ37 | 65850 |
В стоимость ремонта входит: разборка, сборка, замена обмотки, замена подшипников (без стоимости подшипников). Гарантия 12 месяцев.
Коэффициенты:
| На срочные работы – 1,25;
На импортные двигатели – 1,2; На однофазные двигатели – 1,3; На 2-х скоростные двигатели – 1,8; На 3-х, 4-х скоростные двигатели – 2,2; На взрывозащищенные двигатели – 1,3; На вибратор, гидротолкатель – 1,5; |
На тельфер – 2,0;
На вентилятор – 2,0; На мотор–барабан – 2,0; На насос погружной (типа «Гном») – 1,8; На крановый двигатель (статор + ротор) – 1,9; На двигатели типа – А, АО, АО2, АОЛ и т.п. – 1,3; На отсутствие обмотки в статоре/роторе – 1,3. |
Дополнительные работы:
| Дефектовка – 10% (не более 25000 руб)
Ремонт крышки – 15% (не менее 1000 руб) Сварка деталей корпуса чугун, алюминий – 5% Наплавка/проточка вала – 15% (не менее 1500 руб) Замена подшипников – 15% (без стоимости подшипников) |
Разборка, сборка двигателя – 15%
Правка активной стали статора – 20% Выпрессовка/запрессовка статора – 20% Снятие и установка насадок с вала – 20% Пропитка, сушка статора – 20% (не более 50000 руб) |